Профессиональное управление организацией производства высококачественной рассады клубники через разветвлённую производственную сеть. Все процессы осуществляются в рамках контрактной структуры.
Каждая производственная площадка имеет свои особенности. Подходящий тип рассады и план посадки определяются с учётом климатических условий, конструкции теплицы и целевого рынка.
Рассада гарантированного сорта готовится здоровой, без болезней и готовой к посадке на дату отгрузки.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Brix (содержание сахара) | 7 – 10 Brix |
| Срок хранения | 2 – 4 дня |
| Транспортабельность | Средний уровень |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Brix (содержание сахара) | 6 – 9 Brix |
| Срок хранения | 4 – 7 дней |
| Транспортабельность | Высокий уровень |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рассады на декар | 6 000 - 8 000 шт. |
| Расстояние между рядами | 60 - 70 см |
| Расстояние в ряду | 25 - 30 см |
| Время посадки | Сентябрь - Октябрь |
| Период сбора урожая | До конца июня |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двойной ряд | 14 000 - 16 000 растений / декар |
| Тройной ряд | 19 000 - 22 000 растений / декар |
| Мешочная система | 13 отверстий / 13 растений |
| Период сбора урожая | Непрерывное производство |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рассады на декар | 6 000 - 8 000 шт. |
| Расстояние между рядами | 50 - 60 см |
| Расстояние в ряду | 20 - 25 см |
| Время посадки | Март - Апрель / Август - Сентябрь |
| Период сбора урожая | Март - Ноябрь |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двойной ряд | 14 000 - 16 000 растений / декар |
| Тройной ряд | 19 000 - 22 000 растений / декар |
| Мешочная система | 13 отверстий / 13 растений |
| Период сбора урожая | Непрерывное производство |
Свяжитесь с нами для получения подробной информации и ценового предложения.